Este es el listado provisional de participantes en el sorteo de un ejemplar de En tiempo de halcones, de Fran Zabaleta.
LISTADO PROVISIONAL PARTICIPANTES
| NOMBRE | PUNTOS | ||
| 1 | Angela León | 26 | 1-26 |
| 2 | La isla de las mil palabras | 21 | 27-47 |
| 3 | Nacido ayer | 18 | 48-65 |
| 4 | Beatriz Casal López | 18 | 66-83 |
| 5 | Eyra | 28 | 84-111 |
| 6 | Laky | 26 | 112-137 |
| 7 | De lector a lector | 21 | 138-158 |
| 8 | Tamara López | 12 | 159-170 |
| 9 | Clarita 2102 | 16 | 171-186 |
| 10 | Kelika | 23 | 187-209 |
| 11 | Natalia | 21 | 210-230 |
| 12 | MR Castillo | 16 | 231-246 |
| 13 | Alicia | 16 | 247-262 |
| 14 | Quilu | 28 | 263-290 |
| 15 | La menina entre libros | 12 | 291-302 |
| 16 | Grecia García | 20 | 303-322 |
| 17 | Mª Angeles bookeando | 26 | 323-348 |
| 18 | Irunesa | 22 | 349-370 |
| 19 | Angeles Arca Bustelo | 12 | 371-382 |
| 20 | Matiba | 14 | 383-396 |
| 21 | Inquilinas Netherfield | 15 | 397-411 |
| 22 | Sandra Cronistera | 10 | 412-421 |
| 23 | Isabel | 18 | 422-439 |
| 24 | Lunilla | 23 | 440-462 |
| 25 | Jéssica Rodrigo | 19 | 463-481 |
| 26 | Silvia Cazoleando | 21 | 482-502 |
Cualquier error en este listado comunícanoslo para solucionarlo antes de la realización del sorteo. Tenéis para hacerlo hasta el martes 8 a las 18:00 horas

Suerte a todos!
ResponderEliminarMe veo. Suerte!
ResponderEliminarMe veo, ojalá haya suerte!! Graciass
ResponderEliminarSuerte!!!!
ResponderEliminarsuerte
ResponderEliminarOhhh se me pasóooo. Suerte a todos. Besos
ResponderEliminarUys, ¿no era hasta el día 13? Pues se me pasó entonces... Suerte a tod@s!
ResponderEliminarBesotes!!!
Suerte!.
ResponderEliminarSuerte!
ResponderEliminar